Ekush First Unit Fund
- Balanced
- High
- 3Y Return
- +44.47%+0.50%change over 1D
- Fund size (AUM)as of 31 Mar 26
- ৳24.31 Cr
- NAVas of 13 Aug 26
- ৳16.34
- Min. for SIP
- ৳1,000 per month
- Min. for lumpsum
- 500 units
Performance
Source: Publicly disclosed fund data. Public data may have inconsistencies. This is not investment advice. Decisions should not be based on this information alone.
Return calculator
Return Calculator
৳1,000৳5,00,000
| Duration | Total investment | Would've become | Returns |
|---|---|---|---|
| 1 year | ৳6,00,000 | ৳6,46,462 | +7.74% |
| 3 years | ৳18,00,000 | ৳22,36,318 | +24.24% |
| 5 years | ৳30,00,000 | ৳43,24,300 | +44.14% |
| 10 years | ৳60,00,000 | ৳1,28,71,796 | +114.53% |
| 15 years | ৳90,00,000 | ৳2,97,66,944 | +230.74% |
Holdings
| Company | Sector | Assets |
|---|---|---|
| BRAC Bank PLC | Bank | 9.53% |
| Jamuna Bank PLC | Bank | 4.83% |
| Prime Bank PLC | Bank | 10.30% |
| Uttara Bank PLC | Bank | 2.72% |
| Bank Asia PLC | Bank | 4.59% |
| Renata PLC - Pref. Shares | Pharmaceuticals & Chemicals | 6.18% |
| Marico Bangladesh Ltd. | Pharmaceuticals & Chemicals | 6.54% |
| Square Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 8.66% |
| Renata PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 1.17% |
| Beximco Pharmaceuticals | Pharmaceuticals & Chemicals | 11.39% |
| Confidence Cement | Cement | 2.78% |
| MJL Bangladesh PLC | Fuel & Power | 0.02% |
| Bangladesh Shipping Corporation | Miscellaneous | 6.46% |
| Closed-end Mutual Funds | Mutual Funds | 9.44% |
| BSRM Steels Limited | Engineering | 5.94% |
| Open-End Mutual Funds | Mutual Funds | 3.88% |
Asset % is based on market value. As on 31 March, 2026.
Holdings analysis
Equity / Debt / Cash split
- Equity94.45%
- Cash5.55%
৳24.31 CrFund size
Sector analysis
- Pharmaceuticals & Chemicals33.95%
- Bank31.98%
- Mutual Fund13.32%
- Miscellaneous6.46%
- Engineering5.94%
- Cash at Bank5.55%
- Cement2.78%
- Fuel & Power0.02%
৳24.31 CrFund size
Returns and rankings
Absolute returns
| Name | 3Y | 5Y | All |
|---|---|---|---|
| Fund returns | +44.47% | +50.23% | +133.17% |
| Category average (Balanced) | +28.82% | +29.42% | +156.04% |
| Rank (Balanced) | 1 of 7 | 1 of 7 | 3 of 7 |
In this calculation, dividends are assumed reinvested. Category average and rank (Balanced) are computed across the Balanced funds displayed on Bini.
Exit load and tax
Exit load and tax
This fund has not published exit load or tax details.
About this fund
- Launch date
- 27 May 2020
- Asset manager
- Ekush Wealth Management Ltd.
- Risk level
- High
- Fund type
- Balanced
- Annualised return (CAGR)
- +14.60%
- Dividend policy
- Not available
Compare similar funds
| Select | Name | 1Y | 3Y | Fund size |
|---|---|---|---|---|
EDGE Bangladesh Mutual Fund | +12.65% | +43.47% | ৳21.48 Cr | |
VIPB Balanced Fund | +6.63% | +30.59% | ৳13.72 Cr | |
VIPB SEBL 1st Unit Fund | +5.68% | +28.25% | ৳88.67 Cr | |
VIPB NLI 1st Unit Fund | +6.16% | +27.88% | ৳60.24 Cr | |
IDLC Balanced Fund | +14.50% | +31.12% | ৳57.33 Cr | |
Shanta First Income Unit Fund | +8.03% | −4.06% | ৳76.91 Cr |
